학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 한국어 교실 |
계 (특수학급) |
병설 유치원 |
총 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20(3) | 1(1) | 24(4) | |
학생수 | 남 | 24 | 36 | 33 | 41 | 41 | 45 | 220 | 5 | 225 | |
여 | 24 | 33 | 34 | 35 | 38 | 36 | 200 | 4 | 204 | ||
계 | 48 | 69 | 67 | 76 | 79 | 81 | 420 | 9 | 429 | ||
비고 | 어울림반 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | |
다문화 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 26 | 3 | 3 | ||
외국 국적 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 24 | 4 | 28 |
구 분 | 교원 | 행 정 직 | 교 육 공 무 직 원 | 총 계 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직별 성별 |
교 장 |
교 감 |
교 사 |
보건 교사 |
영양 교사 |
특수 교사 |
유 치 원 교사 |
계 | 행정 실장 |
일 반 직 |
조 리 직 |
계 | 교무 행정원 |
사무 행정원 |
특수 교육 실무원 |
영어 회화 전문 강사 |
운동부 지도자 |
돌봄 전담사 |
(유) 시간제 기간제 교사 |
(유) 특수 방과후 강사 |
조리 실무사 |
특수 행정 실무원 |
방과후 실무원 |
당직 전담사 |
청 소 원 |
계 | |
남 | 1 | · | 9 | · | · | 1 | · | 11 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 15 | |||
여 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 40 | ||
계 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 55 |
구분 | 교지 | 건축 연면적 |
운동장 | 일반교실 | 학년 연구실 |
유치원 | 한국어학급 | 어울림반 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해님반 | 바다반 | ||||||||||||||||||||||||||
수 | 10,843㎡ | 3,906㎡ | 6,936㎡ | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
구분 | 지 원 시 설 | 관 리 실 | |||||||||||||||||||||||||
체육관 | 컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
영 어 학 습 실 |
음 악 실 |
과 학 실 |
미 술 실 |
학 습 준 비 실 |
V R 스포츠 실 |
보 건 실 |
급 식 소 |
시청각실 | 돌 봄 교 실 |
회의실 | 교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
정보실 | 방 송 실 |
문 서 고 |
숙직실 | 탕비실 | 창 고 |
|||||
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |